I have got to start with the part that has me smiling, big-time--Johnny Weir's win! Also, I am very happy that Andrei Griazev (I am gradually surrendering to international spelling of Russian names, albeit unwillingly lol) had a very good event, winning the bronze!
Men
Result
FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Johnny WEIR USA
229.96 2 1
2 Stephane LAMBIEL SUI
218.84 1 2
3 Andrei GRIAZEV RUS
206.13 3 5
4 Jeffrey BUTTLE CAN
201.77 6 3
5 Takahiko KOZUKA JPN
199.98 7 4
6 Yannick PONSERO FRA
189.76 4 9
7 Alexander USPENSKI RUS
189.17 8 7
8 Kevin REYNOLDS CAN
186.69 11 6
9 Andrei LUTAI RUS
185.35 5 10
10 Kristoffer BERNTSSON SWE
182.46 10 8
11 Ming XU CHN
159.01 12 11
12 Gregor URBAS SLO
155.62 9 12
Men - Free Skating
Result Details
1 Johnny WEIR USA 149.81 74.51 75.30 7.55 7.25 7.60 7.55 7.70 0.00 #11
2 Stephane LAMBIEL SUI 138.35 61.85 77.50 7.65 7.30 7.90 7.90 8.00 1.00 #12
3 Jeffrey BUTTLE CAN 136.61 66.21 71.40 7.00 6.95 7.15 7.25 7.35 1.00 #7
4 Takahiko KOZUKA JPN 135.33 74.83 60.50 6.65 5.75 5.90 6.00 5.95 0.00 #6
5 Andrei GRIAZEV RUS 135.18 69.68 65.50 6.85 6.35 6.55 6.45 6.55 0.00 #10
6 Kevin REYNOLDS CAN 127.23 74.03 53.20 5.50 5.10 5.30 5.40 5.30 0.00 #2
7 Alexander USPENSKI RUS 125.43 67.03 58.40 6.05 5.40 6.00 5.80 5.95 0.00 #5
8 Kristoffer BERNTSSON SWE 122.38 61.08 61.30 6.05 5.65 6.40 6.15 6.40 0.00 #3
9 Yannick PONSERO FRA 121.83 57.93 63.90 6.75 6.10 6.35 6.40 6.35 0.00 #9
10 Andrei LUTAI RUS 119.80 56.50 63.30 6.55 6.05 6.40 6.30 6.35 0.00 #8
11 Ming XU CHN 103.02 51.72 52.30 5.35 4.95 5.30 5.25 5.30 1.00 #1
12 Gregor URBAS SLO 92.72 38.52 54.20 5.60 5.15 5.45 5.45 5.45 0.00 #4
Pairs
Result
FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN
192.68 1 1
2 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER
185.95 2 2
3 Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV RUS
181.71 4 3
4 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS
179.82 3 4
5 Ksenia KRASILNIKOVA / Konstantin BEZMATERNIKH RUS
149.44 5 5
6 Adeline CANAC / Maximin COIA FRA
132.25 6 6
7 Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV EST
130.21 7 7
8 Laura MAGITTERI / Ondrej HOTAREK ITA
121.54 8 8
Pairs - Free Skating
Result Details
1 Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN 122.72 64.00 58.72 7.55 7.20 7.35 7.35 7.25 0.00 #8
2 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 119.17 60.09 60.08 7.60 7.35 7.45 7.55 7.60 1.00 #7
3 Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV RUS 118.77 64.69 54.08 6.90 6.55 6.70 6.85 6.80 0.00 #5
4 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS 116.72 60.24 56.48 7.15 6.80 7.15 7.10 7.10 0.00 #6
5 Ksenia KRASILNIKOVA / Konstantin BEZMATERNIKH RUS 95.48 52.08 44.40 5.75 5.25 5.65 5.50 5.60 1.00 #4
6 Adeline CANAC / Maximin COIA FRA 85.43 45.11 40.32 5.25 4.70 5.10 5.15 5.00 0.00 #3
7 Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV EST 84.81 46.69 39.12 5.10 4.70 4.80 4.95 4.90 1.00 #2
8 Laura MAGITTERI / Ondrej HOTAREK ITA 81.06 43.30 37.76 4.85 4.50 4.70 4.80 4.75 0.00 #1
Ice Dancing - Original Dance
Folk-Country Dance
Result Details
1 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 63.20 32.70 30.50 7.95 7.80 8.15 8.10 8.15 0.00 #10
2 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 58.03 30.20 27.83 7.25 7.05 7.35 7.55 7.45 0.00 #9
3 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 52.44 28.30 24.14 6.40 6.00 6.45 6.50 6.45 0.00 #8
4 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS LTU 50.83 28.50 22.33 5.85 5.55 6.00 5.85 6.10 0.00 #5
5 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 50.76 28.00 22.76 6.00 5.65 6.15 6.00 6.15 0.00 #6
6 Anastasia GREBENKINA / Vazgen AZROJAN ARM 49.33 27.00 23.33 6.05 5.95 6.25 6.30 6.20 1.00 #7
7 Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER RUS 47.70 26.70 21.00 5.50 5.15 5.60 5.70 5.70 0.00 #3
8 Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI GER 45.73 25.50 20.23 5.40 5.05 5.40 5.55 5.30 0.00 #4
9 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 44.50 26.90 17.60 4.65 4.50 4.80 4.75 4.55 0.00 #2
10 Lynn KRIENGKRAIRUT / Logan GIULIETTI-SCHMITT USA 41.30 25.00 16.30 4.40 4.00 4.50 4.30 4.30 0.00 #1
Lina